Informações do Personagem
Nome | General Moosher |
Mundo | Terra Media |
Sexo | Masculino |
Vocação | Orc General |
Level | 251 |
Saldo Bancario | 31059228 gold coins |
Residencia | Mordor |
Ultimo Login | 14 March 2025, 5:01 am |
Mortes
10 Mar 2025, 01:22 | Morto no level 227 por a hellspawn |
9 Mar 2025, 21:35 | Morto no level 224 por a hellspawn |
9 Mar 2025, 07:21 | Morto no level 223 por um lizard zaogun e um lizard chosen |
8 Mar 2025, 18:18 | Morto no level 222 por Kroazur |
6 Mar 2025, 21:17 | Morto no level 209 por um uruloki |
28 Feb 2025, 19:41 | Morto no level 174 por um warlock |
24 Feb 2025, 19:48 | Morto no level 151 por a weakened frazzlemaw e an enfeebled silencer |
24 Feb 2025, 18:38 | Morto no level 150 por Kroazur |
23 Feb 2025, 07:09 | Morto no level 149 por uma serpent spawn |
13 Feb 2025, 20:34 | Morto no level 100 por Burn Spectre e a spark of destruction |
Informações da Conta
Criada | 7 February 2025, 6:44 pm |
Ultimo Login | 14 March 2025, 5:01 am |
Status da Conta | Premium Account |