Informações do Personagem
Nome | Ku Duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundo | Terra Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexo | Masculino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocação | Orc Berserker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Bancario | 25340 gold coins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residencia | Mordor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo Login | 5 March 2025, 9:54 pm |
|
|
Mortes
20 Feb 2025, 17:54 | Morto no level 72 por Covarde Trapaceiro |
20 Feb 2025, 08:24 | Morto no level 54 por field item |
20 Feb 2025, 01:13 | Morto no level 26 por a dragon hatchling |
Informações da Conta
Criada | 19 February 2025, 6:54 pm |
Ultimo Login | 5 March 2025, 9:54 pm |
Status da Conta | Free Account |