Informações do Personagem
Nome | Trackxyz |
Mundo | Terra Media |
Sexo | Masculino |
Vocação | Elven Elite |
Level | 158 |
Saldo Bancario | 6387076 gold coins |
Residencia | Minas Tirith |
Ultimo Login | 12 March 2025, 10:31 pm |
Mortes
5 Mar 2025, 07:27 | Morto no level 157 por uma serpent spawn |
5 Mar 2025, 05:01 | Morto no level 158 por uma serpent spawn |
5 Mar 2025, 03:28 | Morto no level 158 por uma serpent spawn |
12 Feb 2025, 14:37 | Morto no level 97 por uma hydra |
12 Feb 2025, 13:05 | Morto no level 96 por uma hydra |
10 Feb 2025, 05:50 | Morto no level 85 por um black knight |
6 Feb 2025, 21:35 | Morto no level 50 por a hellspawn |
6 Feb 2025, 18:55 | Morto no level 49 por Druid Leigo |
6 Feb 2025, 10:21 | Morto no level 38 por um cyclops |
5 Feb 2025, 21:45 | Morto no level 8 por uma slime |
Informações da Conta
Criada | 5 February 2025, 7:32 pm |
Ultimo Login | 12 March 2025, 10:31 pm |
Status da Conta | Premium Account |