Informações do Personagem
Nome | Unknown |
Mundo | Terra Media |
Sexo | Feminino |
Vocação | Artisan Weaponsmith |
Level | 264 |
Saldo Bancario | 64994 gold coins |
Residencia | Dol Guldur |
Ultimo Login | 26 February 2025, 10:29 am |
Mortes
9 Feb 2025, 14:24 | Morto no level 253 por a Crazed Summer Rearguard e um uruloki |
8 Feb 2025, 12:46 | Morto no level 248 por stone devourer e Sight of Surrender |
7 Feb 2025, 13:31 | Morto no level 249 por Jack Daniels |
6 Feb 2025, 15:52 | Morto no level 247 por uma serpent spawn |
6 Feb 2025, 03:22 | Morto no level 246 por mancubus |
1 Feb 2025, 13:23 | Morto no level 231 por um stone rhino e Seraphin |
31 Jan 2025, 02:43 | Morto no level 222 por uma serpent spawn |
28 Jan 2025, 13:17 | Morto no level 204 por um wyrm e um elder wyrm |
27 Jan 2025, 04:50 | Morto no level 204 por um uruloki |
26 Jan 2025, 20:39 | Morto no level 198 por um uruloki |
Informações da Conta
Criada | 11 January 2025, 9:34 pm |
Ultimo Login | 26 February 2025, 10:29 am |
Status da Conta | Free Account |